P-Welding shielding adhesive seal
Plug Overall Dimensions

| shell size | φA | φB | φC | φH | φE | φF | φG | N(max) | L(max) | Y(max) | T(max) | A’ | B’ | P(max) | Q(max) | U(max) |
| 08 | 20 | 18 | 16 | 4-7 | 7.5 | 12 | 17.5 | 55 | 45 | 37 | 45 | 25 | 24 | 55 | 60 | 65 |
| 10 | 23 | 22.5 | 20 | 4-7 | 9.1 | 13 | 18 | 60 | 50 | 37 | 45 | 60 | 65 | 70 | ||
| 12 | 26 | 25 | 22.5 | 5-10 | 10 | 17 | 21 | 60 | 50 | 45 | 54 | 60 | 65 | 70 | ||
| 14 | 30 | 29 | 26 | 6-14 | 11.5 | 16 | 22 | 60 | 50 | 46 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
| 16 | 33.5 | 33 | 30 | 6-16 | 18 | 20 | 30 | 60 | 50 | 47 | 58 | 65 | 70 | 75 | ||
| 18 | 35 | 35 | 32 | 6-17.5 | 20 | 22 | 30 | 60 | 50 | 47 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
| 20 | 39 | 39 | 35.5 | 6-20 | 23 | 28 | 32 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| 22 | 43 | 42 | 37 | 6-24 | 24 | 29 | 32 | 60 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | ||
| 24 | 46 | 46 | 43 | 6-27 | 26 | 29 | 32 | 60 | 50 | 56 | 65 | 70 | 80 | 90 |
Please contact us for more information about this product.