14、18、22、24、27、30 、33、36、39
XC Series Plugs and Rear Accessories

| shell size | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| A1 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| A2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| A3 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| A4 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| L1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| A5 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| A6min | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
| A6max | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
| F | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
| L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| L3 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| A7 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A8min | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| A8max | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
| L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
| L6max | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 |
Please contact us for more information about this product.