J56-8、10、20、32、40、64ZJ/ZJn (Pin Socket)
■Pin Socket
■J56-8、10、20、32、40、64ZJ/ZJn
J56-8、10、20、32、40、64ZJ/ZJn (Pin Socket)

Outline Dimensional Drawing for J56B – 20ZJ□

Pin Socket
| order mark | A | L | order mark | A | L |
| J56-8ZJ4 | 10.16 | 5 | J56-32ZJ | 40.6 | 7 |
| J56-10ZJ | 12.7 | 7 | J56-32ZJ1 | 40.6 | 9.1 |
| J56-10ZJ1 | 12.7 | 9.1 | J56-32ZJ2 | 40.6 | 10 |
| J56-10ZJ2 | 12.7 | 10 | J56-32ZJ4 | 40.6 | 5 |
| J56-10ZJ4 | 12.7 | 5 | J56-40ZJ | 50.8 | 7 |
| J56-12ZJ | 15.24 | 7 | J56-40ZJ1 | 50.8 | 9.1 |
| J56-12ZJ1 | 15.24 | 9.1 | J56-40ZJ2 | 50.8 | 10 |
| J56-12ZJ2 | 15.24 | 10 | J56-40ZJ4 | 50.8 | 5 |
| J56-12ZJ4 | 15.24 | 5 | J56-50ZJ | 63.5 | 7 |
| J56-20ZJ | 25.4 | 7 | J56-50ZJ1 | 63.5 | 9.1 |
| J56-20ZJ1 | 25.4 | 9.1 | J56-50ZJ2 | 63.5 | 10 |
| J56-20ZJ2 | 25.4 | 10 | J56-50ZJ4 | 63.5 | 5 |
| J56-20ZJ4 | 25.4 | 5 | J56-64ZJ2 | 81.3 | 10 |
| J56-64ZJ | 81.3 | 7 | J56-64ZJ4 | 81.3 | 5 |
| J56-64ZJ1 | 81.3 | 9.1 | J56-44ZJ | 55.88 | 7 |
| J56-64ZJ7 | 81.3 | 20 | J56-36ZJ | 46.72 | 7 |
| J56-28ZJ1 | 35.56 | 9.1 | J56-20ZJ9 | 25.4 | 3.5 |
| J56-24ZJ4 | 30.48 | 5 | J56-32ZJ10 | 40.64 | 8 |
| J56-32ZJ9 | 40.64 | 3.5 | J56-32ZJ11 | 40.64 | 14 |
| J56-20ZJ11 | 25.4 | 14 |
Please contact us for more information about this product.