J30JZ/X Crimp Basic Type: J30JZ/XN□TJCAL01
9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 (Plug)
Free-End Housing Structure Product
Product Stereogram(25-core)

Product Outline Dimension Drawing

| Order Mark | A | B |
| J30JZ/XN9TJCAL01 | 14 | 10.6 |
| J30JZ/XN15TJCAL01 | 17.8 | 14.4 |
| J30JZ/XN21TJCAL01 | 21.6 | 18.2 |
| J30JZ/XN25TJCAL01 | 24.2 | 20.8 |
| J30JZ/XN31TJCAL01 | 28 | 24.6 |
| J30JZ/XN37TJCAL01 | 31.8 | 28.4 |
| J30JZ/XN51TJCAL01 | 30.5 | 27.1 |
| J30JZ/XN66TJCAL01 | 36.9 | 33.5 |
| J30JZ/XN74TJCAL01 | 33.1 | 29.7 |
| J30JZ/XN100TJCAL01 | 40.7 | 37.3 |
Please contact us for more information about this product.