Type: J30JR-ZJ
J30JR-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZJ (Socket)
Product Outline Dimension Drawing

| Order mark | A | B | C | D | E | F | G |
| J30JR-9ZJ | 19.6 | 14.3 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-15ZJ | 23.5 | 18.2 | 7.6 | 13.7 | 13.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-21ZJ | 27.4 | 22 | 7.6 | 17.4 | 17.6 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-25ZJ | 29.8 | 24.5 | 7.6 | 20 | 20.2 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-31ZJ | 33.6 | 28.3 | 7.6 | 23.8 | 24 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-37ZJ | 37.4 | 32.2 | 7.6 | 27.7 | 27.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30JR-51ZJ | 36.4 | 30.86 | 8.7 | 26.5 | 26.6 | 7.2 | 7.9 |
| J30JR-66ZJ | 42.9 | 37.3 | 8.7 | 32.9 | 33 | 7.2 | 7.9 |
| J30JR-74ZJ | 38.8 | 33.5 | 9.7 | 29 | 29.1 | 8.3 | 9.1 |
| J30JR-100ZJ | 54.7 | 45.7 | 9.7 | 36.6 | 36.65 | 8.2 | 9.1 |
External Dimensions of the Product After Mating
Please contact us for more information about this product.