J30JB-□TJL-Q9
J30JB-5、9、11、13、15、21、25、31、37TJL-Q9
Product Stereogram

Product Model Dimensional Drawing

| Product Model | A | B | Matched Socket Model | Matched Socket Model |
| J30JB-5TJL-Q9 | 14.7 | 10.4 | J30JMI-5ZKH2-Q3 | J30JMI-5ZKH1-Q3 |
| J30JB-9TJL-Q9 | 17.3 | 13 | J30JMI-9ZKH2-Q1 | J30JMI-9ZKH2-Q2 |
| J30JB-11TJL-Q9 | 18.6 | 14.3 | J30JMI-11ZKH2-Q1 | J30JMI-11ZKH2-Q2 |
| J30JB-13TJL-Q9 | 19.6 | 15.5 | J30JMI-13ZKH2-Q1 | J30JMI-13ZKH2-Q2 |
| J30JB-15TJL-Q9 | 21.1 | 16.8 | J30JMI-15ZKH2-Q1 | J30JMI-15ZKH2-Q2 |
| J30JB-21TJL-Q9 | 24.8 | 20.6 | J30JMI-21ZKH2-Q1 | J30JMI-21ZKH2-Q2 |
| J30JB-25TJL-Q9 | 27.4 | 23.1 | J30JMI-25ZKH2-Q1 | J30JMI-25ZKH2-Q2 |
| J30JB-31TJL-Q9 | 31.2 | 26.9 | J30JMI-31ZKH2-Q1 | J30JMI-31ZKH2-Q2 |
| J30JB-37TJL-Q9 | 35 | 30.7 | J30JMI-37ZKH2-Q1 | J30JMI-37ZKH2-Q2 |
Please contact us for more information about this product.