Type: J30JA-ZK
J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK (Socket)
Product Overall Dimensions

J30JA Quick-Lock Crimp Expansion Type J30JA-ZK
| Order mark | A | B | C | D | E | F | G |
| J30JA-9ZK | 23.4 | 18.6 | 7.6 | 14.3 | 9.9 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-15ZK | 27.4 | 22.6 | 7.6 | 18.3 | 13.8 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-21ZK | 31.1 | 26.3 | 7.6 | 22 | 17.6 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-25ZK | 33.7 | 28.9 | 7.6 | 24.6 | 20.2 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-31ZK | 37.5 | 32.7 | 7.6 | 28.4 | 24 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-37ZK | 41.4 | 36.6 | 7.6 | 32.3 | 27.8 | 6.5 | 6.8 |
| J30JA-51ZK | 40.1 | 35.3 | 8.7 | 31 | 26.6 | 7.6 | 7.9 |
| J30JA-66ZK | 46.5 | 41.7 | 8.7 | 37.4 | 33 | 7.6 | 7.9 |
| J30JA-74ZK | 42.6 | 37.8 | 9.8 | 33.5 | 29.1 | 8.7 | 9.1 |
| J30JA-100ZK | 50.1 | 45.3 | 9.8 | 41 | 36.6 | 8.7 | 9.1 |
| J30JA-144ZK | 64.1 | 59.3 | 9.8 | 55 | 50.6 | 8.7 | 9.1 |
Overall Dimensions of the Product After Mating

| Series Spectrum | A | B | Series Spectrum | A | B |
| J30JA-9TJ/ZK | 23.4 | 8.1 | J30JA-51TJ/ZK | 40.1 | 10 |
| J30JA-15TJ/ZK | 27.4 | 8.1 | J30JA-66TJ/ZK | 46.5 | 10 |
| J30JA-21TJ/ZK | 31.1 | 8.1 | J30JA-74TJ/ZK | 42.6 | 11 |
| J30JA-25TJ/ZK | 33.7 | 8.1 | J30JA-100TJ/ZK | 50.1 | 11 |
| J30JA-31TJ/ZK | 37.5 | 8.1 | J30JA-144TJ/ZK | 64.1 | 11 |
| J30JA-37TJ/ZK | 41.4 | 8.1 |
Please contact us for more information about this product.