Type: J30JA-ZKN-J
J30JA-9、15、21 、25、31 、37、51 、66、74、100ZKN-J (Socket)
Product Overall Dimensions

J30JA Insertion Printed Circuit Board Expansion Type J30JA-ZKN-J
| Order mark | A | B | D | E |
| J30JA-9ZKN-J | 23.4 | 18.6 | 14.3 | 9.9 |
| J30JA-15ZKN-J | 27. 4 | 22.6 | 18.3 | 13.8 |
| J30JA-21ZKN-J | 31.1 | 26.3 | 22 | 17.6 |
| J30JA-25ZKN-J | 33.7 | 28.9 | 24.6 | 20.2 |
| J30JA-31ZKN-J | 37.5 | 32.7 | 28.4 | 24 |
| J30JA-37ZKN-J | 41.1 | 36.6 | 32.3 | 27.8 |
| J30JA-51ZKN-J | 40.1 | 35.3 | 31 | 26.6 |
| J30JA-66ZKN-J | 46.5 | 41.7 | 37.4 | 33 |
| J30JA-74ZKN-J | 42.6 | 37.8 | 33.5 | 29.1 |
| J30JA-100ZKN-J | 50.1 | 45.3 | 41 | 36.6 |
Overall Dimensions of Mated Products

| Series Spectrum | A | B | Series Spectrum | A | B |
| J30JA-9TJ/ZKN-J | 23.4 | 8.1 | J30JA-51TJ/ZKN-J | 40.1 | 10 |
| J30JA-15TJ/ZKN-J | 27.4 | 8.1 | J30JA-66TJ/ZKN-J | 46.5 | 10 |
| J30JA-21TJ/ZKN-J | 31.1 | 8.1 | J30JA-74TJ/ZKN-J | 42.6 | 11 |
| J30JA-25TJ/ZKN-J | 33.7 | 8.1 | J30JA-100TJ/ZKN-J | 50.1 | 11 |
| J30JA-31TJ/ZKN-J | 37.5 | 8.1 | |||
| J30JA-37TJ/ZKN-J | 41.4 | 8.1 |
Please contact us for more information about this product.