Type: J30J Right-Angle PCB Type W
J30J-9、15、21、25、31、37、51、66TJW (Plug)
Product Overall Dimensions

J30J Right-Angle Insertion PCB W-Type J30J-TJW
| Order mark | A | B | D | E |
| J30J-9TJW | 19.6 | 14.3 | 8.3(TJW) | 9.9 |
| J30J-15TJW | 23.5 | 18.2 | 12.3(TJW) | 13.8 |
| J30J-21TJW/ | 27.4 | 22 | 16(TJW) | 17.6 |
| J30J-25TJW | 29.8 | 24.5 | 18.6(TJW) | 20.2 |
| J30J-31TJW | 33.6 | 28.3 | 22.4(TJW) | 24 |
| J30J-37TJW | 37.4 | 32.2 | 26.3(TJW) | 27.8 |
| J30J-51TJW | 36.4 | 30.86 | 25(TJW) | 26.6 |
| J30J-66TJW/ | 42.9 | 37.3 | 31.4(TJW) | 33 |
Please contact us for more information about this product.