J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-A (Plug)
Product Stereogram

Overall Product Dimensions

J30J-TJ-A
| Order Mark | A | B | D | E | F | G | H |
| TJ-A | TJ-A | TJ-A | |||||
| J30J-9TJA | 19.6 | 14.3 | 8.3 | 9.9 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-15TJA | 23.5 | 18.2 | 12.3 | 13.8 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-21TJA | 27.4 | 22 | 16 | 17.6 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-25A | 29.8 | 24.5 | 18.6 | 20.2 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-31TJA | 33.6 | 28.3 | 22.4 | 24 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-37TJA | 37.4 | 32.2 | 26.3 | 27.8 | 4.7 | 8 | 23 |
| J30J-51TJA | 36.4 | 30.86 | 25 | 26.6 | 5.8 | 9 | 23 |
| J30J-66TJA | 42.9 | 37.3 | 31.4 | 33 | 5.8 | 9 | 23 |
| J30J-74TJA | 38.8 | 33.5 | 27.5 | 29.1 | 6.8 | 11 | 25 |
| J30J-100TJA | 54.7 | 45.7 | 35 | 36.8 | 6.8 | 11 | 25 |
Overall Dimensions After Product Mating

Please contact us for more information about this product.