J30 Crimp Basic Type: J30-ZK
J30-9、15、21、25、31、37、51ZK (Socket)
Outline Drawing of Mated Products

| Order mark | A | B | C | D |
| J30-15ZK | 23.6 | 18.2 | 2.5 | 5.4 |
| J30-21ZK | 27.5 | 22 | 2.5 | 5.4 |
| J30-25ZK | 30 | 24.5 | 2.5 | 5.4 |
| J30-31ZK | 33.7 | 28.3 | 2.5 | 5.4 |
| J30-37ZK | 37.5 | 32.2 | 2.5 | 5.4 |
| J30-51ZK | 36.3 | 30.8 | 2.3 | 6.5 |
Outline Drawing of Mated Products

Please contact us for more information about this product.