Type: Soldered Type
Category:
J30J口口P口口口P口口口C00000 (Socket)
Product external dimensions:

| Socket Model | Dimensions | |||
| A | B | C | D | |
| J30J02P020P000S00000 | 23.2 | 18.8 | 14.4 | 14.5 |
| J30J03P030P000S00000 | 27.3 | 22.9 | 18.5 | 18.6 |
| J30J04P040P000S00000 | 31.4 | 27 | 22.6 | 22.7 |
| J30J05P050P000S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
| J30J06P060P000S00000 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 30.9 |
| J30J07P070P000S00000 | 43.7 | 39.3 | 34.9 | 35 |
| J30J08P080P000S00000 | 47.8 | 43.4 | 39 | 39.1 |
| J30J09P090P000S00000 | 51.9 | 47.5 | 43.1 | 43.2 |
| J30J10P100P000S00000 | 56 | 51.6 | 47.2 | 47.3 |
| J30J09P02KPS00S00000 | 29.7 | 24.5 | 20.1 | 20.2 |
| J30J11P04KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
| J30J21P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
| J30J25P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
| J30J27P02KPS00S00000 | 36.3 | 30.9 | 26.5 | 26.6 |
| J30J39P02KPS00S00000 | 42.8 | 37.3 | 32.9 | 33 |
Please contact us for more information about this product.