Type:
J30JD-ZK
J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK (Socket)
Product Outline Drawing

J30JD Crimp Expansion Type J30JD-ZK
| J30JD-9ZK | 19.6 | 14.3 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-15ZK | 23.5 | 18.2 | 7.6 | 13.7 | 13.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-21ZK | 27.4 | 22 | 7.6 | 17.4 | 17.6 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-25ZK | 29.8 | 24.5 | 7.6 | 20 | 20.2 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-31ZK | 33.6 | 28.3 | 7.6 | 23.8 | 24 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-37ZK | 37.4 | 32.2 | 7.6 | 27.7 | 27.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30JD-51ZK | 36.4 | 30.86 | 8.7 | 26.5 | 26.6 | 7.2 | 7.9 |
| J30JD-66ZK | 42.9 | 37.3 | 8.7 | 32.9 | 33 | 7.2 | 7.9 |
| J30JD-74ZK | 38.8 | 33.5 | 9.7 | 29 | 29.1 | 8.3 | 9.1 |
| J30JD-100ZK | 54.7 | 45.7 | 9.7 | 36.6 | 36.65 | 8.2 | 9.1 |
Overall Dimensions of Mated Products

Please contact us for more information about this product.