Type : J30JA-ZKW-J
J30JA-9、15、21 、25、31 、37、51 、66、74、100ZKW-J (Socket)
Product Overall Dimensions

J30JA Insertion Printed Circuit Board Expansion Type J30JA-ZKW-J
| order mark | A | B | D | E |
| J30JA-9ZKW-J | 23.4 | 18.6 | 14.3 | 9.9 |
| J30JA-15ZKW-J | 27. 4 | 22.6 | 18.3 | 13.8 |
| J30JA-21ZKW-J | 31.1 | 26.3 | 22 | 17.6 |
| J30JA-25ZKW-J | 33.7 | 28.9 | 24.6 | 20.2 |
| J30JA-31ZKW-J | 37.5 | 32.7 | 28.4 | 24 |
| J30JA-37ZKW-J | 41.1 | 36.6 | 32.3 | 27.8 |
| J30JA-51ZKW-J | 40.1 | 35.3 | 31 | 26.6 |
| J30JA-66ZKW-J | 46.5 | 41.7 | 37.4 | 33 |
| J30JA-74ZKW-J | 42.6 | 37.8 | 33.5 | 29.1 |
| J30JA-100ZKW-J | 50.1 | 45.3 | 41 | 36.6 |
Overall Dimensions of Mated Products

| Series Spectrum | A | B | Series Spectrum | A | B |
| J30JA-9TJ/ZKW-J | 23.4 | 8.1 | J30JA-51TJ/ZKW-J | 40.1 | 10 |
| J30JA-15TJ/ZKW-J | 27.4 | 8.1 | J30JA-66TJ/ZKW-J | 46.5 | 10 |
| J30JA-21TJ/ZKW-J | 31.1 | 8.1 | J30JA-74TJ/ZKW-J | 42.6 | 11 |
| J30JA-25TJ/ZKW-J | 33.7 | 8.1 | J30JA-100TJ/ZKW-J | 50.1 | 11 |
| J30JA-31TJ/ZKW-J | 37.5 | 8.1 | |||
| J30JA-37TJ/ZKW-J | 41.4 | 8.1 |
Please contact us for more information about this product.