Type: J30JA-ZKN
J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66ZKN (Socket)
Product Overall Dimensions

J30JA Insertion Printed Circuit Board Expansion Type \ J30JA-ZKN
| Order mark | A | B | D | E |
| J30JA-9ZKN | 23.4 | 18.6 | 14.3 | 9.8 |
| J30JA-15ZKN | 27.4 | 22.6 | 18.3 | 13.8 |
| J30JA-21ZKN | 31.1 | 26.3 | 22 | 17.6 |
| J30JA-25ZKN | 33.7 | 28.9 | 24.6 | 20.2 |
| J30JA-31ZKN | 37.5 | 32.7 | 28.4 | 24 |
| J30JA-37ZKN | 41.1 | 36.6 | 32.3 | 27.8 |
| J30JA-51ZKN | 40.1 | 35.3 | 31 | 26.6 |
| J30JA-66ZKN | 46.5 | 41.7 | 37.4 | 33 |
Overall Dimensions of Mated Products

| Series Spectrum | A | B | Series Spectrum | A | B |
| J30JA-9TJ/ZKN | 23.4 | 8.1 | J30JA-51TJ/ZKN | 40.1 | 10 |
| J30JA-15TJ/ZKN | 27.4 | 8.1 | J30JA-66TJ/ZKN | 46.5 | 10 |
| J30JA-21TJ/ZKN | 31.1 | 8.1 | |||
| J30JA-25TJ/ZKN | 33.7 | 8.1 | |||
| J30JA-31TJ/ZKN | 37.5 | 8.1 | |||
| J30JA-37TJ/ZKN | 41.4 | 8.1 |
Please contact us for more information about this product.