Type; J30JA-TJ
J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ (Plug)
Product Overall Dimensions

J30JA Quick-Lock Crimp Expansion Type J30JA-TJ
| Order mark | A | D | F | G |
| J30JA-9TJ | 18.2 | 8.4 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-15TJ | 22.1 | 12.3 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-21TJ | 25.8 | 16 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-25TJ | 28.4 | 18.6 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-31TJ | 32.2 | 22.4 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-37TJ | 36 | 26.3 | 4.7 | 8.1 |
| J30JA-51TJ | 34.8 | 25 | 5.8 | 10 |
| J30JA-66TJ | 41.2 | 31.4 | 5.8 | 10 |
| J30JA-74TJ | 37.3 | 27.5 | 6.8 | 11 |
| J30JA-100TJ | 44.8 | 35 | 6.8 | 11 |
| J30JA-144TJ | 58.8 | 49 | 6.8 | 11 |
Overall Dimensions of the Product After Mating

| Series Spectrum | A | B | Series Spectrum | A | B |
| J30JA-9TJ/ZK | 23.4 | 8.1 | J30JA-51TJ/ZK | 40.1 | 10 |
| J30JA-15TJ/ZK | 27.4 | 8.1 | J30JA-66TJ/ZK | 46.5 | 10 |
| J30JA-21TJ/ZK | 31.1 | 8.1 | J30JA-74TJ/ZK | 42.6 | 11 |
| J30JA-25TJ/ZK | 33.7 | 8.1 | J30JA-100TJ/ZK | 50.1 | 11 |
| J30JA-31TJ/ZK | 37.5 | 8.1 | J30JA-144TJ/ZK | 64.1 | 11 |
| J30JA-37TJ/ZK | 41.4 | 8.1 |
Please contact us for more information about this product.