J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-D (Socket)
A slot is provided at the mounting hole of the housing flange to prevent screw rotation during installation.
Product 3D View

Overall Product Dimensions

J30J-TJ-D&J30J-ZK-D
| Order mark | A | B | C | D | E | F | G |
| J30J-9TJ-D | 19.6 | 14.3 | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-15TJ-D | 23.5 | 18.2 | 7.6 | 12.3 | 13.8 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-21TJ-D | 27.4 | 22 | 7.6 | 16 | 17.6 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-25TJ-D | 29.8 | 24.5 | 7.6 | 18.6 | 20.2 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-31TJ-D | 33.6 | 28.3 | 7.6 | 22.4 | 24 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-37TJ-D | 37.4 | 32.2 | 7.6 | 26.3 | 27.8 | 4.7 | 6.8 |
| J30J-51TJ-D | 36.4 | 30.86 | 8.7 | 25 | 26.6 | 5.8 | 7.9 |
| J30J-66TJ-D | 42.9 | 37.3 | 8.7 | 31.4 | 33 | 5.8 | 7.9 |
| J30J-74TJ-D | 38.8 | 33.5 | 9.7 | 27.5 | 29.1 | 6.8 | 9.1 |
| J30J-100TJ-D | 54.7 | 45.7 | 9.7 | 35 | 36.6 | 6.8 | 9.1 |
| J30J-9ZK-D | 19.6 | 14.3 | 7.6 | 9.8 | 9.9 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-15ZK-D | 23.5 | 18.2 | 7.6 | 13.7 | 13.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-21ZK-D | 27.4 | 22 | 7.6 | 17.4 | 17.6 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-25ZK-D | 29.8 | 24.5 | 7.6 | 20 | 20.2 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-31ZK-D | 33.6 | 28.3 | 7.6 | 23.8 | 24 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-37ZK-D | 37.4 | 32.2 | 7.6 | 27.7 | 27.8 | 6.1 | 6.8 |
| J30J-51ZK-D | 36.4 | 30.86 | 8.7 | 26.5 | 26.6 | 7.2 | 7.9 |
| J30J-66ZK-D | 42.9 | 37.3 | 8.7 | 32.9 | 33 | 7.2 | 7.9 |
| J30J-74ZK-D | 38.8 | 33.5 | 9.7 | 29 | 29.1 | 8.3 | 9.1 |
| J30J-100ZK-D | 54.7 | 45.7 | 9.7 | 36.6 | 36.65 | 8.2 | 9.1 |
Please contact us for more information about this product.