Nut-Tightened Socket Overall Dimensions

| Shell Size | G | H | B | M | c | φD | R | P | S | |
| min | max | |||||||||
| 0807 | 1.6 | 3.2 | 19.0 | 12 | M14×1.0 | 19 | 24.5 | 10.5 | 13 | 17 |
| 08 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 13 | M16×1.0 | 24 | 31.5 | 13.4 | 15 | 22 |
| 10 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 16 | M20×1.5 | 27 | 33.2 | 14.4 | 19 | 24 |
| 12 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 220 | M24×1.5 | 32 | 39.2 | 17.4 | 23 | 27 |
| 14 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 23 | M27×1.5 | 36 | 42.2 | 18.9 | 26 | 30 |
| 16 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 26 | M30×1.5 | 38 | 45.2 | 20 | 29 | 32 |
| 18 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 29 | M33×1.5 | 41 | 47.2 | 21.7 | 32 | 36 |
| 20 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 32 | M36×1.5 | 46 | 50.2 | 23.2 | 35 | 41 |
| 22 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 35 | M39×1.5 | 50 | 54.2 | 25 | 38 | 43 |
| 24 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 38 | M42×1.5 | 53 | 56.2 | 26.2 | 41 | 46 |
Printed Circuit Board Socket Overall and Mounting Dimensions

| Shell Size | G | H | B | M | C | P | S | |
| min | max | |||||||
| 0807 | 1.6 | 3.2 | 19.0 | 12 | M14×1.0 | 19 | 13 | 18 |
| 08 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 13 | M16×1.0 | 24 | 15 | 23 |
| 10 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 16 | M20×1.5 | 27 | 19 | 26 |
| 12 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 220 | M24×1.5 | 32 | 23 | 31 |
| 14 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 23 | M27×1.5 | 36 | 26 | 35 |
| 16 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 26 | M30×1.5 | 38 | 29 | 37 |
| 18 | 1.6 | 3.2 | 21.0 | 29 | M33×1.5 | 41 | 32 | 40 |
| 20 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 32 | M36×1.5 | 46 | 35 | 45 |
| 22 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 35 | M39×1.5 | 50 | 38 | 49 |
| 24 | 1.6 | 3.2 | 23.5 | 38 | M42×1.5 | 53 | 41 | 52 |
Panel Mounting Dimensions for Nut-Assembled / Printed Circuit Board Socket

| Shell Size | 0807 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| φA+0.1 | 14.2 | 16.0 | 20.0 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| P+0.1 | 13.1 | 15.1 | 19.1 | 23.1 | 26.1 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 38.1 | 41.1 |
| R±0.1 | 10.5 | 13.4 | 14.4 | 17.4 | 18.9 | 20 | 21.7 | 23.2 | 25 | 26.2 |
Please contact us for more information about this product.