socket
08、 10、 12、 14、 16、 18、20、22、24
Overall Dimensions
Cable Mounting Dimensions of Square Socket (Square Flange Type)

| shellsize | ΦC | ΦH | ΦU | L | L1 | F | M | E | A | B | Φd | |
| Front Mounting | Rear Mounting | |||||||||||
| 06 | 8.8 | 3-6 | 8.8 | 36.5 | 21.5 | 2.0 | 10.95 | 14.5 | 18. 10 | 12.50 | 3.2 | |
| 0807 | 12.0 | 4-6 | 12.00 | 21.0 | 1.5 | 12×1 | 14.5 | 21 .00 | 15.00 | 3.6 | ||
| 08 | 12.0 | 4-6 | 11.00 | 36.5 | 21.5 | 1.5 | 1/2-20 | 10.95 | 14.5 | 20.60 | 15.09 | 3.6 |
| 10 | 15.0 | 4-8 | 15.50 | 36.5 | 22.0 | 1.5 | 5/8-24 | 10.95 | 14.5 | 24.00 | 18.30 | 3.6 |
| 12 | 19.1 | 5-10 | 17.50 | 38.5 | 21.5 | 2.0 | 3/4-20 | 10.95 | 14.5 | 26.20 | 20.60 | 3.6 |
| 14 | 22.2 | 6-14 | 19.80 | 43.0 | 22.0 | 2.0 | 21×1 | 10.95 | 14.5 | 30.00 | 23.00 | 3.6 |
| 16 | 25.4 | 6-16 | 24.00 | 43.0 | 21.5 | 2.0 | 1-20 | 10.95 | 14.5 | 31.00 | 24.60 | 3.6 |
| 18 | 28.6 | 6-17.5 | 26.00 | 44.5 | 22.0 | 2.0 | 27.4×1 | 10.95 | 14.5 | 33.30 | 27.00 | 3.6 |
| 20 | 31.8 | 6-20 | 29.00 | 49.0 | 26.5 | 2.0 | 30×1 | 12.50 | 19.5 | 36.50 | 29.36 | 3.6 |
| 22 | 34.9 | 6-24 | 33. 50 | 49.0 | 26.5 | 2.0 | 35×1 | 12.50 | 19.5 | 40.00 | 32.00 | 3.6 |
| 24 | 38.1 | 6-27 | 6.00 | 53.0 | 26.5 | 2.0 | 37.4-20 | 12.50 | 19.5 | 42.90 | 34.93 | 3.6 |
Overall Dimensions of Nut-Tightened Socket

shell size | G | K | H±0.1 | A | S | P | C | D | M | |
min | max | |||||||||
| 06 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 8 .8 | 16 .50 | 10.10 | 18 .00 | 24.00 | 7/16-28 |
| 0807 | 1.6 | 3 .2 | 2 .5 | 19.0 | 12 .00 | 18 .00 | 13.00 | 19 .00 | 24. 50 | 14×1 |
| 08 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 12 .00 | 19.10 | 13.20 | 23 .80 | 27 .26 | 9/16-20 |
| 10 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 15 .00 | 22.20 | 16.50 | 27 .00 | 30.40 | 11/16-24 |
| 12 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 19.10 | 27 .00 | 21.20 | 31 .80 | 35 .20 | 7/8-20 |
| 14 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 22 . 20 | 32 .00 | 24.20 | 34. 90 | 38 .40 | 1-20 |
| 16 | 1.6 | 3 .2 | 3 . 2 | 21.0 | 25 .40 | 33 .30 | 27.35 | 38.10 | 41.50 | 1 /9-20 |
| 18 | 1.6 | 3.2 | 3 .2 | 21.0 | 28 .60 | 36 .50 | 30.35 | 41.30 | 44.70 | 1/4-18 |
| 20 | 1.6 | 6.4 | 4.0 | 26.5 | 31.80 | 39 .70 | 33.70 | 46 .00 | 49 .40 | 13/8-18 |
| 22 | 1.6 | 6.4 | 4.0 | 26.5 | 34. 95 | 44.00 | 36.60 | 49 .20 | 52 . 60 | 1/2-18 |
| 24 | 1.6 | 6.4 | 4.0 | 26.5 | 38 . 10 | 46 .00 | 40.05 | 52 . 50 | 55 . 80 | 15/8-18 |
Overall Dimensions of Printed Circuit Board (PCB) Socket

shell size | G | H | B | M | C | Φd | P | ΦS | |
| min | max | ||||||||
| 06 | 1.6 | 3.2 | 19 | 8 .8 | 7/16-28 | 18.0 | 0.8 | 10.1 | 17.5 |
| 0807 | 1.6 | 3.2 | 19 | 12.0 | 14×1 | 18.0 | 0.8 | 13.0 | 18.0 |
| 08 | 1.6 | 3.2 | 19 | 12.0 | 9/1 6-20 | 23 .8 | 1 | 13.2 | 21.0 |
| 10 | 1.6 | 3.2 | 19 | 15.0 | 11/16-24 | 27.0 | 1/1.5 | 16.5 | 26.0 |
| 12 | 1.6 | 3.2 | 19 | 19.1 | 7/8-20 | 31.0 | 1/1.5 | 21.2 | 30.0 |
| 14 | 1.6 | 3.2 | 19 | 22.2 | 1-20 | 34.9 | 1/1.5 | 24 .2 | 34.0 |
| 16 | 1.6 | 3.2 | 19 | 2. 4 | 11 /9-20 | 36.5 | 1/1.5 | 27.35 | 35 .5 |
| 18 | 1.6 | 3.2 | 19 | 26.6 | 11/4-18 | 41.0 | 1/1.5 | 30.35 | 38 .5 |
| 20 | 1.6 | 6.4 | 24 | 31.8 | 13/8-18 | 43.0 | 1/1.5 | 33 .7 | 42.0 |
| 22 | 1.6 | 6.4 | 24 | 34..9 | 11/2-18 | 46.5 | 1/1.5 | 36.6 | 45.5 |
| 24 | 1.6 | 6.4 | 24 | 38.1 | 15/8-18 | 50.0 | 1 | 40.05 | 48.5 |
Please contact us for more information about this product.