pulg
14、 18、22、24、27、30、33、36、39
YMA Series (Bayonet-Type Quick Connection)

| shell size | D1 | D2 | D3 | D4 | B | E1 | E2 | d | e |
| 14 | 22.0 | M14 x 1 | 14.0 | 16.8 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 14.5 | 18 .0~ 1 9 .0 |
| 18 | 26.0 | M18 x 1 | 18.0 | 20.8 | 27 .5 | 21.0 | 22.0 | 19.5 | 21.0~22。0 |
| 22 | 30.0 | M22 x 1 | 22.0 | 24 .8 | 24.8 | 23.0 | 24. 5 | 22 .5 | 23.0~24. 5 |
| 24 | 32.0 | M24 x 1 | 24.0 | 26.8 | 26.8 | 25.0 | 27.0 | 24.5 | 25 .0-27 .0 |
| 27 | 35.0 | M27 x 1 | 27.0 | 29.8 | 29.8 | 27.0 | 30.0 | 27 .5 | 27.0~30. 0 |
| 30 | 38.0 | M30 x 1 | 30.0 | 32 .8 | 32.8 | 29.0 | 32.0 | 30.5 | 29.0~32.0 |
| 33 | 41.0 | M33 x 1 | 33.0 | 35 .8 | 35.8 | 31.0 | 34.5 | 33 .5 | 31.0~34.5 |
| 36 | 44.0 | M36 x 1 | 36.0 | 38 .8 | 38.8 | 33.0 | 37.0 | 36.5 | 33.0~37.0 |
| 39 | 47.0 | M39 x 1 | 39.0 | 41.8 | 48.0 | 35 .5 | 39.0 | 39.5 | 35.5-39 .0 |
YMB Series (Threaded Anti-Loosening Connection)

| shell size | D1 | D2 | D3 | D4 | B | E1 | E2 | d | e |
| 14 | 25.0 | M14 x 1 | 14.0 | 19.1 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 14.5 | 18 .0~ 19 .0 |
| 18 | 29.4 | M1 8 x 1 | 18.0 | 22 .3 | 27 . 5 | 21.0 | 22.0 | 18.5 | 21.0~22.0 |
| 22 | 32.4 | M22 x 1 | 22.0 | 25 .4 | 30.0 | 23.0 | 24. 5 | 22 .5 | 23 .0~24. 5 |
| 24 | 35.6 | M24 x 1 | 24.0 | 30.2 | 33.0 | 25.0 | 27.0 | 24. 5 | 25.0~27.0 |
| 27 | 38.6 | M27 x 1 | 27.0 | 31.8 | 36.0 | 27.0 | 30.0 | 27 . 5 | 27 .0~30.0 |
| 30 | 41.7 | M30 x 1 | 30.0 | 34 .8 | 39.0 | 29.0 | 32.0 | 30.5 | 29.0~32.0 |
| 33 | 44.8 | M33 x 1 | 33.0 | 38.1 | 42.0 | 31.0 | 34. 5 | 33 . 5 | 31.0~34.5 |
| 36 | 48.1 | M36 x 1 | 36.0 | 41.2 | 45.0 | 33.0 | 37.0 | 36.5 | 33 .0~37 .0 |
| 39 | 51.0 | M39 x 1 | 39.0 | 44. 5 | 48.0 | 35 . 5 | 39.0 | 39.5 | 35.5~39.0 |
Please contact us for more information about this product.