12、 14、 18、22、24、27、30、33、36、39
XCE Series Square Panel Socket (Threaded Rear)

| shell size | A1 | A2 | B | E |
| 12 | 13.7 | 12 | 23.0 | 17.0 |
| 14 | 15.7 | 14 | 25.0 | 19.0 |
| 18 | 19.7 | 18 | 27.5 | 21.5 |
| 22 | 23.7 | 22 | 30.0 | 24.0 |
| 24 | 25.7 | 24 | 32.0 | 26.0 |
| 27 | 28.7 | 27 | 34 .5 | 28.0 |
| 30 | 31.7 | 30 | 36.5 | 30.0 |
| 33 | 34.7 | 33 | 39.5 | 32.5 |
| 36 | 37.7 | 36 | 41.0 | 34.0 |
| 39 | 40.7 | 39 | 43.0 | 36.0 |
XCE Series Square Panel Socket (Threadless Rear)

| shell size | A1 | A2 | B | E |
| 12 | 13.7 | 12 | 23.0 | 17.0 |
| 14 | 15.7 | 14 | 25.0 | 19.0 |
| 18 | 19.7 | 18 | 27 .5 | 21.5 |
| 22 | 23 .7 | 22 | 30.0 | 24.0 |
| 24 | 25 .7 | 24 | 32.0 | 26.0 |
| 27 | 28 .7 | 27 | 34. 5 | 28.0 |
| 30 | 31.7 | 30 | 36.5 | 30.0 |
| 33 | 34 .7 | 33 | 39.5 | 32 .5 |
| 36 | 37 .7 | 36 | 41.0 | 34.0 |
| 39 | 40.7 | 39 | 43.0 | 36.0 |
XCE-S-M Nut-Secured Wall-Mounted Hermetic Socket (Jacks Outside the Panel, Pins Inside)

| shell size | A1 | A2 |
| 12 | 27 | 16 |
| 14 | 27 | 18 |
| 18 | 31 | 22 |
| 22 | 36 | 27 |
| 24 | 36 | 27 |
| 27 | 39 | 30 |
| 30 | 42 | 33 |
| 33 | 45 | 36 |
| 35 | 48 | 39 |
XCE-S0-M Nut-Secured Wall-Mounted Hermetic Socket (Pins Outside the Panel, Jacks Inside)

| shell size | A1 | A2 |
| 12 | 27 | 16 |
| 14 | 27 | 18 |
| 18 | 31 | 22 |
| 22 | 36 | 27 |
| 24 | 36 | 27 |
| 27 | 39 | 30 |
| 30 | 42 | 33 |
| 33 | 45 | 36 |
| 36 | 48 | 39 |
XCE-S1-M Square Panel-Mounted Wall-Mounted Hermetic Socket (Jacks Outside the Panel, Pins Inside)

| shell size | A1 | A2 | B | E |
| 12 | 13.7 | 13.7 | 23 | 17 |
| 14 | 15.7 | 15.7 | 25 | 19 |
| 18 | 19.7 | 19.7 | 27 .5 | 21.5 |
| 22 | 23 .7 | 23 . 7 | 30 | 24 |
| 24 | 25 .7 | 25 .7 | 32 | 26 |
| 27 | 28 .7 | 28 .7 | 34.5 | 28 |
| 30 | 31.7 | 31.7 | 36.5 | 30 |
| 33 | 34. 7 | 34. 7 | 39.5 | 32 .5 |
| 36 | 37 . 7 | 37 .7 | 44 | 34 |
Please contact us for more information about this product.