Square Flange Receptacle
9、11、13、15、17、19、21、23、25
Square Flange Socket

| Shell Size | MSShell Size | AMaximum | CMaximum | D Thread | E | F | G | H | J | d1Minimum | d2Minimum |
| 9 | A | 19.8 | 3.65 | M12×1-6g | 23.80 | 18.26 | 15.09 | 3.25 | 5.49 | 16.66 | 13.11 |
| 11 | B | 19.8 | 3.65 | M15×1-6g | 26.20 | 20.62 | 18.26 | 3.25 | 4.93 | 20.22 | 15.88 |
| 13 | C | 19.8 | 3.65 | M18×1-6g | 28.60 | 23.01 | 20.62 | 3.25 | 4.93 | 23.42 | 19.05 |
| 15 | D | 19.8 | 3.65 | M22×1-6g | 31.00 | 24.61 | 23.01 | 3.25 | 4.93 | 26.59 | 23.01 |
| 17 | E | 19.8 | 3.65 | M25×1-6g | 33.30 | 26.97 | 24.61 | 3.25 | 4.93 | 30.96 | 25.81 |
| 19 | F | 19.8 | 3.65 | M28×1-6g | 36.50 | 29.36 | 26.97 | 3.25 | 4.93 | 32.94 | 28.98 |
| 21 | G | 19.0 | 4.35 | M31×1-6g | 39.70 | 31.75 | 29.36 | 3.25 | 4.93 | 36.12 | 32.16 |
| 23 | H | 19.0 | 4.35 | M34×1-6g | 42.90 | 34.93 | 31.75 | 3.91 | 6.15 | 39.29 | 34.93 |
| 25 | J | 19.0 | 4.35 | M37×1-6g | 46.00 | 38.10 | 34.93 | 3.91 | 6.15 | 42.47 | 37.69 |
Please contact us for more information about this product.