Nut-Secured Receptacle
9、11、13、15、17、19、21、23、25
Nut-Fastened Socket

| Shell Size | MS Shell Size | A | BMaximum | CMaximum | DMaximum | EMaximum | F | G Thread | d | P |
| 9 | A | 16.50 | 9.90 | 3.20 | 30.50 | 24.00 | 27.00 | M12×1-6g | 17.70 | 16.99 |
| 11 | B | 19.30 | 9.90 | 3.20 | 35.20 | 27.00 | 31.80 | M15×1-6g | 20.88 | 19.53 |
| 13 | C | 24.00 | 9.90 | 3.20 | 38.40 | 32.00 | 34.90 | M18×1-6g | 25.58 | 24.26 |
| 15 | D | 27.20 | 9.90 | 3.20 | 41.60 | 36.00 | 38.10 | M22×1-6g | 28.80 | 27.53 |
| 17 | E | 30.40 | 9.90 | 3.20 | 44.80 | 37.00 | 41.30 | M25×1-6g | 31.98 | 30.68 |
| 19 | F | 33.40 | 9.90 | 3.20 | 49.30 | 41.00 | 46.00 | M28×1-6g | 35.15 | 33.86 |
| 21 | G | 36.50 | 9.90 | 3.20 | 52.70 | 46.00 | 49.20 | M31×1-6g | 38.28 | 37.06 |
| 23 | H | 39.70 | 9.90 | 3.20 | 55.90 | 50.00 | 52.40 | M34×1-6g | 41.50 | 40.24 |
| 25 | J | 42.80 | 9.90 | 3.20 | 59.00 | 51.23 | 55.60 | M37×1-6g | 44.68 | 43.41 |
Please contact us for more information about this product.