JY3474/3479 Nut-Mounted Receptacle
3~61 Contacts
Rear Nut Mount Receptacle JY3474/3479

| Shell Size | D1 | Thread D2, Class 2A | D3 | L | H | K | B | S | N | d | P |
| 8 | 12.0 | 0.5000-20UNEF | 27.2 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 24.0 | 19.4 | 4 .8 | 14.6 | 13.7 |
| 10 | 15.0 | 0.6250-24UNEF | 30.4 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 27.0 | 22.6 | 4 .8 | 17.8 | 16.9 |
| 12 | 19.1 | 0.7500-20UNEF | 35.2 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 32.0 | 27.4 | 4.8 | 22.8 | 21.0 |
| 14 | 22.2 | 0.8750-20UNEF | 38.3 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 35.0 | 30.2 | 4.8 | 25.7 | 24.1 |
| 16 | 25.4 | 1.0000-20UNEF | 41.5 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 38 .2 | 33.7 | 4.8 | 28.4 | 27.3 |
| 18 | 28.6 | 1.0625-18UNEF | 44.7 | 31.5 | 17.5 | 2.5 | 41.5 | 36.9 | 4.8 | 32.1 | 30.5 |
| 20 | 31.8 | 1.1875-18UNEF | 49.4 | 33.1 | 19.0 | 3.3 | 46.2 | 40.1 | 6.4 | 35.2 | 33.7 |
| 22 | 34.9 | 1.3125-18UNEF | 52.6 | 33.1 | 19.0 | 3.3 | 49.4 | 43 .3 | 6.4 | 38.4 | 36.8 |
| 24 | 38.1 | 1.4375-18UNEF | 55.8 | 33.1 | 19.0 | 3.3 | 52.6 | 46.4 | 6.4 | 41.6 | 40.1 |
Please contact us for more information about this product.