3114 Nut-Secured Mounting Receptacle
Available in Types R, E, F, P, B, and G


Nut-Secured Mounting Receptacle (Type R): JY3114R
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | F(Max) | S(Max) | Thread DUNEF一2A |
| 8 | 27.5 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 26.94 | 23.80 | 0.4375-28 |
| 10 | 27.5 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 30.10 | 27.00 | 0.5625-24 |
| 12 | 27.5 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 34.94 | 31.74 | 0.6875-24 |
| 14 | 27.5 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 38.40 | 34.94 | 0.8125-20 |
| 16 | 27.5 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 41.50 | 38.10 | 0.9375-20 |
| 18 | 27.5 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 44.44 | 43.34 | 1.0625-18 |
| 20 | 32.8 | 31.78 | 22.4 | 3.8 | 49.40 | 46.06 | 1.1875-1 |
| 22 | 32.8 | 34.95 | 22.4 | 3.8 | 52.24 | 49.24 | 1.3125-18 |
| 24 | 32.8 | 38.13 | 23.3 | 3.8 | 55.54 | 52.74 | 1.4375-18 |
Nut-Secured Mounting Receptacle (Type E): JY3114E
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | F(Max) | S(Max) |
| 8 | 34.1 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 18.0 | 26.94 | 23.80 |
| 10 | 34.1 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 21.7 | 30.40 | 27.00 |
| 12 | 34.1 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 24.5 | 34.94 | 31.74 |
| 14 | 34.1 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 27.5 | 38.40 | 34.94 |
| 16 | 34.1 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 31.2 | 41.50 | 38.10 |
| 18 | 34.1 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 34.4 | 44.44 | 41.34 |
| 20 | 39.3 | 31.78 | 22.45 | 3.8 | 38.0 | 49.40 | 46.04 |
| 22 | 39.3 | 34.95 | 22.45 | 3.8 | 41.5 | 52.24 | 49.24 |
| 24 | 39.3 | 38.13 | 22.45 | 3.8 | 44.7 | 55.54 | 52.74 |
Nut-Secured Mounting Receptacle (Type F): JY3114F
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | G(Max) | F(Max) | S(Max) |
| 8 | 49.31 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 19.9 | 3.5 | 26.94 | 23.80 |
| 10 | 49.31 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 21.5 | 5.0 | 30.40 | 27.00 |
| 12 | 49.17 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 24.0 | 8.2 | 34.94 | 31.74 |
| 14 | 49.17 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 27.8 | 10.0 | 38.40 | 34.94 |
| 16 | 52.34 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 29.4 | 13.0 | 41.50 | 38.10 |
| 18 | 53.22 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 35.3 | 16.0 | 44.44 | 41.34 |
| 20 | 58.10 | 31.78 | 22.45 | 3.8 | 35.3 | 16.0 | 49.40 | 46.04 |
| 22 | 58.10 | 34.95 | 22.45 | 3.8 | 41.1 | 19.3 | 52.24 | 49.24 |
| 24 | 58.10 | 38.13 | 22.45 | 3.8 | 42.4 | 20.6 | 55.54 | 52.74 |
Nut-Secured Mounting Receptacle (Type P): JY3114P
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | G(Max) | F(Max) | S(Max) |
| 8 | 34.3 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 15.34 | 10.46 | 26.94 | 23.80 |
| 10 | 34.3 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 17.70 | 13.55 | 30.40 | 27.00 |
| 12 | 34.3 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 21.69 | 13.96 | 34.94 | 31.74 |
| 14 | 34.3 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 23.90 | 17.42 | 38.40 | 34.94 |
| 16 | 34.3 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 27.00 | 20.56 | 41.50 | 38.10 |
| 18 | 34.3 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 30.50 | 23.66 | 44.44 | 41.34 |
| 20 | 42.25 | 31.78 | 22.45 | 3.8 | 33.65 | 23.92 | 49.40 | 46.04 |
| 22 | 42.25 | 34.95 | 22.45 | 3.8 | 37.10 | 25.52 | 52.24 | 49.24 |
| 24 | 43.26 | 38.13 | 22.45 | 3.8 | 40.00 | 32.00 | 55.54 | 52.74 |
Nut-Secured Mounting Receptacle (Type G): JY3114G
| Shell Size | A | B(Max) | C(Max) | F(Max) | S(Max) |
| 8 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 26.94 | 23.80 |
| 10 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 30.40 | 27.00 |
| 12 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 34.94 | 31.74 |
| 14 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 38.40 | 34.94 |
| 16 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 41.50 | 38.10 |
| 18 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 44.44 | 41.34 |
| 20 | 31.78 | 22.45 | 3.8 | 49.40 | 46.04 |
| 22 | 34.95 | 22.45 | 3.8 | 52.24 | 49.24 |
| 24 | 38.13 | 22.45 | 3.8 | 55.54 | 52.74 |
Nut-Secured Mounting Receptacle (Type B): JY3114B
| Shell Size | A | B(Max) | C(Max) | T(Max) | F(Max) | S(Max) |
| 8 | 12.04 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 26.94 | 23.80 |
| 10 | 15.0 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 30.40 | 27.00 |
| 12 | 19.07 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 34.94 | 31.74 |
| 14 | 22.25 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 38.40 | 34.94 |
| 16 | 25.43 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 41.50 | 38.10 |
| 18 | 28.6 | 17.9 | 3.0 | 9.46 | 44.44 | 41.34 |
| 20 | 31.78 | 22.45 | 3.8 | 8.49 | 49.40 | 46.04 |
| 22 | 34.95 | 22.45 | 3.8 | 8.49 | 52.24 | 49.24 |
| 24 | 38.13 | 23.30 | 3.8 | 7.79 | 55.54 | 52.74 |
Please contact us for more information about this product.