3112 Box-Mounted Square Flange Receptacle
Available in Types E and B
Box-Type Square Panel Mount Receptacle (Type E): JY3112E

| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | E(Max) | F(Max) | J(Max) |
| 8 | 21 | 12.04 | 11.7 | 1.7 | 10.84 | 15.09 | 20.99 | 3.2 |
| 10 | 21 | 15.00 | 11.7 | 1.7 | 13.99 | 18.26 | 24.19 | 3.2 |
| 12 | 21 | 19.07 | 11.7 | 1.7 | 17.37 | 20.62 | 26.54 | 3.2 |
| 14 | 21 | 22.25 | 11.7 | 1.7 | 20.57 | 23.00 | 28.89 | 3.2 |
| 16 | 21 | 25.43 | 11.7 | 1.7 | 23.72 | 24.61 | 31.29 | 3.2 |
| 18 | 21 | 28.60 | 11.7 | 1.7 | 26.69 | 26.97 | 33.69 | 3.2 |
| 20 | 23 | 31.78 | 14.35 | 2.5 | 29.89 | 29.36 | 36.89 | 3.2 |
| 22 | 23 | 34.95 | 14.35 | 2.5 | 33.04 | 31.75 | 39.99 | 3.2 |
| 24 | 23 | 38.13 | 15.20 | 2.5 | 36.24 | 34.92 | 42.15 | 3.8 |
Box-Type Square Panel Mount Receptacle (Type B):JY3112B

| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | T(Max) | E(Max) | F(Max) | J(Max) |
| 8 | 21 | 12.04 | 11.7 | 1.7 | 10.84 | 9.46 | 15.09 | 20.99 | 3.2 |
| 10 | 21 | 15.00 | 11.7 | 1.7 | 13.99 | 9.46 | 18.26 | 24.19 | 3.2 |
| 12 | 21 | 19.07 | 11.7 | 1.7 | 17.37 | 9.46 | 20.62 | 26.54 | 3.2 |
| 14 | 21 | 22.25 | 11.7 | 1.7 | 20.57 | 9.46 | 23.00 | 28.89 | 3.2 |
| 16 | 21 | 25.43 | 11.7 | 1.7 | 23.72 | 9.46 | 24.61 | 31.29 | 3.2 |
| 18 | 21 | 28.60 | 11.7 | 1.7 | 26.69 | 9.46 | 26.97 | 33.69 | 3.2 |
| 20 | 23 | 31.78 | 14.35 | 2.5 | 29.89 | 7.76 | 29.36 | 36.89 | 3.2 |
| 22 | 23 | 34.95 | 14.35 | 2.5 | 33.04 | 7.76 | 31.75 | 39.99 | 3.2 |
| 24 | 23 | 38.13 | 15.20 | 2.5 | 36.24 | 7.76 | 34.92 | 42.15 | 3.8 |
Please contact us for more information about this product.