3111 Cable-Mounted Receptacle
Available in Types R, E, F, P, and J


Cable-Connected Receptacle (Type E): JY3111E
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | F(Max) | P(Max) |
| 8 | 32.7 | 12.04 | 10.6 | 2.4 | 13.5 | 24.24 | 20.99 |
| 10 | 32.7 | 15.00 | 10.6 | 2.4 | 16.7 | 27.44 | 24.19 |
| 12 | 32.7 | 19.07 | 10.6 | 2.4 | 19.9 | 29.79 | 26.54 |
| 14 | 32.7 | 22.25 | 10.6 | 2.4 | 23.4 | 32.10 | 28.89 |
| 16 | 32.7 | 25.43 | 10.6 | 2.4 | 26.6 | 34.59 | 31.29 |
| 18 | 32.7 | 28.6 | 10.6 | 2.4 | 29.5 | 36.94 | 33.69 |
| 20 | 34.5 | 31.78 | 13.8 | 2.9 | 32.7 | 40.14 | 36.89 |
| 22 | 34.5 | 34.95 | 13.8 | 2.9 | 36.0 | 43.24 | 40.00 |
| 24 | 34.5 | 38.13 | 14.7 | 2.9 | 39.1 | 46.44 | 43.29 |
Cable-Connected Receptacle (Type F): JY3111F
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | G(Max) | F(Max) | P(Max) |
| 8 | 48.0 | 12.04 | 10.6 | 2.4 | 19.9 | 3.5 | 24.24 | 20.99 |
| 10 | 48.0 | 15.00 | 10.6 | 2.4 | 21.5 | 5.0 | 27.44 | 24.19 |
| 12 | 48.0 | 19.07 | 10.6 | 2.4 | 24.0 | 8.2 | 29.79 | 26.54 |
| 14 | 48.0 | 22.25 | 10.6 | 2.4 | 27.8 | 10.0 | 32.10 | 28.89 |
| 16 | 51.0 | 25.43 | 10.6 | 2.4 | 29.4 | 13.0 | 34.59 | 31.29 |
| 18 | 51.0 | 28.6 | 10.6 | 2.4 | 35.3 | 16.0 | 36.94 | 33.69 |
| 20 | 53.0 | 31.78 | 13.8 | 2.9 | 35.3 | 16.0 | 40.14 | 36.89 |
| 22 | 53.0 | 34.95 | 13.8 | 2.9 | 41.4 | 19.3 | 43.24 | 40.00 |
| 24 | 53.0 | 38.13 | 14.7 | 2.9 | 42.4 | 20.6 | 46.44 | 43.29 |
Cable-Connected Receptacle (Type P): JY3111P
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | G(Max) | F(Max) | P(Max) |
| 8 | 36.2 | 12.04 | 10.6 | 2.4 | 15.34 | 10.46. | 24.24 | 20.99 |
| 10 | 36.2 | 15.00 | 10.6 | 2.4 | 14.7 | 13.55 | 27.44 | 24.19 |
| 12 | 36.2 | 19.07 | 10.6 | 2.4 | 21.69 | 13.96 | 29.79 | 26.54 |
| 14 | 36.2 | 22.25 | 10.6 | 2.4 | 23.90 | 17.42 | 32.10 | 28.89 |
| 16 | 36.2 | 25.43 | 10.6 | 2.4 | 27.00 | 20.56 | 34.59 | 31.29 |
| 18 | 36.2 | 28.6 | 10.6 | 2.4 | 30.50 | 23.66 | 36.94 | 33.69 |
| 20 | 43.8 | 31.78 | 13.8 | 2.9 | 33.65 | 23.92 | 40.14 | 36.89 |
| 22 | 43.8 | 34.95 | 13.8 | 2.9 | 37.10 | 25.52 | 43.24 | 40.00 |
| 24 | 43.8 | 38.13 | 14.7 | 2.9 | 40.00 | 32.00 | 46.44 | 43.29 |
Cable-Connected Receptacle (Type J): JY3111J
| Shell Size | L(Max) | A | B(Max) | C(Max) | D(Max) | G(Max) | F(Max) | P(Max) |
| 8 | 57.6 | 12.04 | 10.6 | 2.4 | 19.9 | 5.4 | 24.24 | 20.99 |
| 10 | 57.6 | 15.00 | 10.6 | 2.4 | 21.5 | 6.4 | 27.44 | 24.19 |
| 12 | 61.2 | 19.07 | 10.6 | 2.4 | 24.0 | 9.8 | 29.79 | 26.54 |
| 14 | 66.0 | 22.25 | 10.6 | 2.4 | 27.8 | 11.7 | 32.10 | 28.89 |
| 16 | 74.7 | 25.43 | 10.6 | 2.4 | 29.4 | 15.1 | 34.59 | 31.29 |
| 18 | 80.5 | 28.6 | 10.6 | 2.4 | 35.3 | 16.4 | 36.94 | 33.69 |
| 20 | 91.6 | 31.78 | 13.8 | 2.9 | 35.3 | 17.3 | 40.14 | 36.89 |
| 22 | 95.6 | 34.95 | 13.8 | 2.9 | 41.1 | 28.2 | 43.24 | 40.00 |
| 24 | 101.2 | 38.13 | 14.7 | 2.9 | 42.4 | 20.0 | 46.44 | 43.29 |
Please contact us for more information about this product.